18928430069
技術(shù)參數(shù) :
進(jìn)口國家 | 日本 |
型號 | RM-83G (手動(dòng)換檔) |
規(guī)格 | 1760 x 990 x 870 |
重量(KG) | 240 kg |
點(diǎn)火 | 電子點(diǎn)火 |
車速(KM/H) | 前進(jìn) ① 1.9 ; ② 3.1 ;③ 5.1 ; ④ 7.7 后退; ① 2.2 |
變速方式 | 手動(dòng)5段變速 |
割草效率(平方米/小時(shí)) | 6314 ~ 8200 |
車輪(直徑) | 前輪3.5-7(350)x2 ;后輪16 x 7.00-8(400) x 2 |
方向盤高度(上、下) | 圓形、三段調(diào)整 |
行走離合 | 皮帶張緊控制 |
割草刀盤直徑 | 990 mm |
割高mm (無段調(diào)節(jié)) | 10 ~ 80 之間自由選擇 |
刀片 | 一直長刀外掛兩片甩刀 |
割草離合 | 皮帶張緊控制 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 后置垂直軸本田GXV390 (389cc) |
最大功率Kw(ps) | 9.7Kw (14匹) |
油量/燃料 | 1.1升/ 11升 |
齒輪箱油量(升) | 1.6升 |
其它配置 | 帶差速鎖定,差速齒輪,座位有防震裝置,照明頭燈,強(qiáng)化鋼底盤,飲料架, |
RM-83HG是日本奧力士OREC工廠自行研發(fā),生產(chǎn)的草坪車,全面更新設(shè)計(jì),具有小巧,穩(wěn)定,靈活的特點(diǎn),本機(jī)使用轉(zhuǎn)向齒輪箱,帶有差速鎖定裝置,性價(jià)比高的豪華型草坪車。有手動(dòng)換檔及自動(dòng)換(HST系統(tǒng))檔兩種,供客戶選擇。另有前、后防撞架,是重視修剪效率同時(shí)又關(guān)注作業(yè)安全、舒適的首選機(jī)型。